Tofaş Kaptanıyla Konuştuk

30 Ekim 2011 Pazar

Fenerbahçe'den Rahat Galibiyet




Beko Basketbol Ligi’nin 3.haftasında Fenerbahçe Ülker, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda konuk ettiği Bandırma Kırmızı’yı 93-60mağlup etti.



Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
NoOyuncu AdıSüreS2 Sayı3 SayıSAHRSRTRASTKBLF
5.Curtis Louis Jerrells Jr18:2130/1 %01/3 %330/0 %022401101
7.Ömer Onan21:15204/4 %1004/5 %800/0 %002221202
10.Engin Atsür17:2481/2 %502/5 %400/0 %001131002
13.Gasper Vidmar13:5141/2 %500/0 %02/6 %3315612300
14.Kaya Peker16:42105/8 %630/0 %00/0 %023522122
15.James Clough Gist Iii21:37114/9 %440/0 %03/3 %100391221230
21.Oğuz Savaş21:0120/3 %00/0 %02/4 %5012310100
22.James Metecan Birsen03:1200/0 %00/1 %00/0 %010100000
23.İsmail Hakan Demirel21:5571/2 %501/3 %332/3 %6701112001
32.Berkay Candan03:5842/2 %1000/0 %00/0 %001100000
44.Bojan Bogdanovic21:52185/7 %711/3 %335/5 %10000050001
55.Emir Preldzic18:5263/3 %1000/1 %00/0 %023520404
#.Takım     213  0  
Toplam Değerler9326/43 %609/21 %4314/21 %67143044191014513
Bandirma Kirmizi Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
NoOyuncu AdıSüreS2 Sayı3 SayıSAHRSRTRASTKBLF
5.Mert Gizir08:5521/2 %500/0 %00/0 %000000001
7.Şafak Edge36:32165/7 %712/5 %400/0 %000020603
8.Cenk Şekeroğlu33:1581/4 %252/5 %400/0 %011231603
9.Ahmet Fatih Cantitiz32:5784/7 %570/1 %00/3 %014531102
10.Zafer Sezer Alp00:0000/0 %00/0 %00/0 %000000000
12.Mert Türkyilmaz00:0000/0 %00/0 %00/0 %000000000
13.İbrahim Yildirim22:0041/5 %200/1 %02/2 %10002210104
17.Hasan Yildiz01:3200/0 %00/0 %00/0 %000000000
20.Ozan Çorbacioğlu00:0000/0 %00/0 %00/0 %000000000
30.Talat Alp Altunbey24:4900/7 %00/2 %00/0 %003300004
52.Gary Jerome Mc Ghee31:38229/15 %600/0 %04/8 %50751202113
55.Anil Binici08:2200/0 %00/0 %00/0 %001100001
#.Takım     022  0  
Toplam Değerler6021/47 %454/14 %296/13 %46918279415121
Fenerbahçe Ülker - Bandirma Kirmizi
%55Şut Yüzdesi%41
%67Serbest Atış%46
%602 Sayı%45
%433 Sayı%29
 
 
Fenerbahçe Ülker - Bandirma Kirmizi
44Ribaund27
19Asist9
10Top çalma4
14Top Kaybı15
 
 
22 sayı ile maçın en skorer ismi Bandırma Kırmızı'dan Gary Jerome Mc Ghee oldu. Fenerbahçe Ülker'de Ömer Onan 20 sayı ile oynadı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bundan sonra yorumlarınız onaydan geçecek.Çünkü bazı yorumlar ahlaken uygun olmayabiliyor.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More