S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | TopA | Puan |
1. | Best Balıkesir Basketbol | 1 | 1 | 0 | 75 | 54 | - | - | 1,3888 | 2 |
2. | Gelişim Koleji | 1 | 1 | 0 | 83 | 68 | - | - | 1,2205 | 2 |
3. | Torku Selçuk Üniversitesi | 1 | 1 | 0 | 78 | 67 | - | - | 1,1641 | 2 |
4. | Vestel | 1 | 1 | 0 | 86 | 79 | - | - | 1,0886 | 2 |
5. | Darüşşafaka | 1 | 1 | 0 | 89 | 82 | - | - | 1,0853 | 2 |
6. | Maliye Milli Piyango | 1 | 1 | 0 | 77 | 72 | - | - | 1,0694 | 2 |
7. | Mackolik.com Uşak Üniversitesi | 1 | 1 | 0 | 90 | 85 | - | - | 1,0588 | 2 |
8. | Pİ Koleji | 1 | 1 | 0 | 81 | 78 | - | - | 1,0384 | 2 |
9. | Pertevniyal | 1 | 1 | 0 | 89 | 88 | - | - | 1,0113 | 2 |
10. | İstanbulspor | 1 | 0 | 1 | 88 | 89 | - | - | 0,9887 | 1 |
11. | İzmir BŞB. | 1 | 0 | 1 | 78 | 81 | - | - | 0,9629 | 1 |
12. | Yeşilgiresun Belediye | 1 | 0 | 1 | 85 | 90 | - | - | 0,9444 | 1 |
13. | Akhisar BLD. | 1 | 0 | 1 | 72 | 77 | - | - | 0,9350 | 1 |
14. | İstanbul BŞB. | 1 | 0 | 1 | 82 | 89 | - | - | 0,9213 | 1 |
15. | Final Gençlik | 1 | 0 | 1 | 79 | 86 | - | - | 0,9186 | 1 |
16. | Bandırma Kırmızı | 1 | 0 | 1 | 67 | 78 | - | - | 0,8589 | 1 |
17. | Başkent Gençlik | 1 | 0 | 1 | 68 | 83 | - | - | 0,8192 | 1 |
18. | Trabzonspor Basketbol | 1 | 0 | 1 | 54 | 75 | - | - | 0,7200 | 1 |
|
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bundan sonra yorumlarınız onaydan geçecek.Çünkü bazı yorumlar ahlaken uygun olmayabiliyor.