NCAA Final Four maçları dün gece itibarı ile oynandı.New Orleans'ta oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Louisville Cardinals:61 Kentucky Wildcats:69
Ohio State:62 Kansas:64
Ohio St.
NAME | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | OREB | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.90% | 36.40% | 93.30% | |||||||||||
Jared Sullinger | F | 39 | 5-19 | 0-2 | 3-4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 |
Deshaun Thomas | F | 23 | 3-14 | 1-7 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Aaron Craft | G | 40 | 4-11 | 2-3 | 1-1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
William Buford | G | 35 | 6-10 | 3-5 | 4-4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Lenzelle Smith, Jr. | G | 34 | 2-5 | 2-5 | 4-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Evan Ravenel | F | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sam Thompson | F | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Amir Williams | C | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 20-59 | 8-22 | 14-15 | 30 | 10 | 11 | 17 | 7 | 12 | 7 | 62 |
Kansas
NAME | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | OREB | AST | PF | ST | TO | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.60% | 27.30% | 78.60% | |||||||||||
Travis Releford | G | 38 | 5-7 | 1-1 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Thomas Robinson | F | 35 | 8-18 | 0-0 | 3-6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Jeff Withey | C | 34 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 |
Tyshawn Taylor | G | 37 | 3-11 | 0-3 | 4-4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Elijah Johnson | G | 28 | 6-9 | 1-3 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Conner Teahan | G | 17 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kevin Young | F | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 25-56 | 3-11 | 11-14 | 42 | 12 | 14 | 15 | 5 | 17 | 8 | 64 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bundan sonra yorumlarınız onaydan geçecek.Çünkü bazı yorumlar ahlaken uygun olmayabiliyor.