Özellikle dış atışlardaki etkili oyunu ile ligdeki ikinci galibiyetini alan Edirne ekibinde 4/6 üçlük isabeti ile 16 sayı kaydeden Mehmet Yağmur’un yanı sıra David Jelinek 12 ve Branislav Ratkovica ile Berkay Candan da 11’er sayılık bir katkı verdiler. Antalya temsilcisi ise bu yenilgi ile ilk 5 maçında 4. mağlubiyetini alırken 19 sayı ile maçın en skorer ismi olan Ronal Lewis, takım arkadaşlarından yeterli desteği göremedi.
Mücadelenin ilk dakikalarından itibaren üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek bir yüzde ile oynayan Olin Edirne, skor üstünlüğünü eline alarak ilk çeyreği 27-19 önde tamamladı. Boyalı bölgeden kaydettiği isabetler dışında skor üretmekte zorlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi, ribaundlarda da üstünlüğü rakibine kaptırınca fark iyice açıldı ve ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-32’lik üstünlükle girdi. Mehmet Yağmur ve David Jelinek’in etkili performansına genç oyuncu Berkay Candan’ın da destek vermesiyle rakibine kolay sayı şansı tanımayan Olin Edirne, maçın sonuna kadar kontrolü elinden tutarak maçtan 83-65 galip ayrıldı.
Oyuncu | Dk. | Sa. | Rbd | Ast | 2S | 3S | SA | RH | RS | Fa | Bl | TÇ | TK | |
22 | 35 | 12 | 3 | 4 | 0/1 | 2/7 | 6/6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
9 | 28 | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 28 | 7 | 8 | 2 | 0/3 | 1/3 | 4/4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 21 | 16 | 4 | 2 | 1/1 | 4/6 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
55 | 19 | 8 | 5 | 2 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
6 | 23 | 11 | 3 | 1 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
50 | 21 | 8 | 2 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 11 | 1 | 4 | 4/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 29 | 16 | 6 | 23 | 19 | 0 | 9 | 16 |
Oyuncu | Dk. | Sa. | Rbd | Ast | 2S | 3S | SA | RH | RS | Fa | Bl | TÇ | TK | |
12 | 34 | 19 | 4 | 0 | 2/5 | 2/5 | 9/10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
35 | 31 | 5 | 1 | 3 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
41 | 28 | 10 | 6 | 1 | 5/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
5 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1/5 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
10 | 27 | 11 | 4 | 0 | 2/4 | 2/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 17 | 9 | 3 | 1 | 4/7 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
15 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 22 | 10 | 5 | 17 | 21 | 0 | 9 | 16 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bundan sonra yorumlarınız onaydan geçecek.Çünkü bazı yorumlar ahlaken uygun olmayabiliyor.