TB2L ekiplerinin katıldığı federasyon kupası 1. tur maçlarında 2. gün dün biterken şu sonuçlar alındı.
Darüşşafaka | 70 | 58 | Başkent Gençlik |
Best Balıkesir Basketbol | 57 | 71 | Bandırma Kırmızı |
İstanbulspor | 55 | 63 | İstanbul Bşb. |
Yeşilgiresun Belediye | 50 | 83 | Pİ Koleji |
Akhisar Bld. | 69 | 77 | Selçuk Üniversitesi |
Pertevniyal | 75 | 70 | Gelişim Koleji |
Grupların puan durumu ise şöyle oldu:
|
A Grubu - Puan Durumu |
S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
1. | Darüşşafaka | 2 | 2 | 0 | 147 | 128 | 4 |
2. | Mackolik.com Uşak Üniversitesi | 1 | 0 | 1 | 70 | 77 | 1 |
3. | Başkent Gençlik | 1 | 0 | 1 | 58 | 70 | 1 |
B Grubu - Puan Durumu |
S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
1. | Bandırma Kırmızı | 1 | 1 | 0 | 71 | 57 | 2 |
2. | İzmir Bşb. | 1 | 1 | 0 | 71 | 68 | 2 |
3. | Best Balıkesir Basketbol | 2 | 0 | 2 | 125 | 142 | 2 |
C Grubu - Puan Durumu |
S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
1. | İstanbul Bşb. | 1 | 1 | 0 | 63 | 55 | 2 |
2. | Vestel | 1 | 1 | 0 | 69 | 65 | 2 |
3. | İstanbulspor | 2 | 0 | 2 | 120 | 132 | 2 |
D Grubu - Puan Durumu |
S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
1. | Final Gençlik | 1 | 1 | 0 | 98 | 58 | 2 |
2. | Pİ Koleji | 1 | 1 | 0 | 83 | 50 | 2 |
3. | Yeşilgiresun Belediye | 2 | 0 | 2 | 108 | 181 | 2 |
E Grubu - Puan Durumu |
S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
1. | Maliye Milli Piyango | 1 | 1 | 0 | 83 | 72 | 2 |
2. | Selçuk Üniversitesi | 1 | 1 | 0 | 77 | 69 | 2 |
3. | Akhisar Bld. | 2 | 0 | 2 | 141 | 160 | 2 |
F Grubu - Puan Durumu |
S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
1. | Pertevniyal | 2 | 1 | 1 | 142 | 147 | 3 |
2. | Trabzonspor Basketbol | 1 | 1 | 0 | 77 | 67 | 2 |
3. | Gelişim Koleji | 1 | 0 | 1 | 70 | 75 | 1 |
|
Kupada 3. gün maçlarının programı ise şu şekilde:
Aydın, Kuşadası Spor Salonu:
15:00 Başkent Gençlik-Mackolik.com Uşak Üniversitesi
17:15 Bandırma Kırmızı-İzmir Bşb.
19:30 İstanbul Bşb.-Vestel
İzmir, Karşıyaka Spor Salonu
16:00 Pi Koleji-Final Gençlik
18:15 Selçuk Üniversitesi-Maliye Milli Piyango
20:30 Gelişim Koleji-Trabzonspor Basketbol
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bundan sonra yorumlarınız onaydan geçecek.Çünkü bazı yorumlar ahlaken uygun olmayabiliyor.