Beko Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Erdemirspor'u 93-81 yendi.
Karşılaşmanın ilk dakikası Erdemirspor'dan Robinson'un atağıyla başladı. Mutlu'nun üç sayılık atışıyla Erdemirspor karşılaşmaya 3-0 önde girdi. Karşılıklı sayılarla geçen maçın ilk üç dakikası Erdemirspor'un 10-8 üstünlüğüyle geçildi. Robinson ve Wesson'un etkili oyunuyla Erdemirspor, ilk 5 dakikada durumu 15-10'a getirdi. Etkili savunma yapan Erdemirspor, Henderson'un üç sayılık basketiyle skoru 24-15'e çıkardı. Pınar Karşıyaka, Chatman ile sayı bulmasına karşın ilk periyot 24-20 Erdemirspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci çeyrek Pınar Karşıyaka'nın hücumuyla başladı. Karşılıklı top kayıpları yaşayan iki takım da basket bulmakta zorlandı. İlk yarının son bölümleri karşılıklı faullerle geçildi. Pınar Karşıyaka, Erdemirspor savunmasının hatalarını iyi değerlendirerek ilk yarıyı 44-43 üstün tamamladı.
İkinci yarı Erdemirspor'dan Robinson'un atağıyla başladı. Ev sahibi takım hücumda top kayıpları yaşayınca, konuk takım hücumda etkili oldu. Birkan'ın üç sayılık basketiyle Pınar Karşıyaka skoru 56-47'ye taşıdı. İkinci yarının ilk altı dakikasını 58-51 önde geçen konuk takım, üçüncü periyodu da 63-59 üstün tamamladı.
Son periyotta Erdemirspor'dan Wesson'nun basketi ile skor 63-61 oldu. Karşılıklı basketlerin ardından Erdemirspor, Mutlu'nun kazandırdığı sayılarla maçın bitimine 5 dakika kala 76-75 öne geçti. Karşılaşmanın son 2 dakikasına Pınar Karşıyaka'nın 82-76 üstünlüğüyle girildi.
Pınar Karşıyaka, son iki dakikada bulduğu basketlerle maçı 93-81 kazandı.
| |||||||||||||||||||
No | Oyuncu Adı | Süre | S | 2 Sayı | % | 3 Sayı | % | SA | % | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | BL | F | ||
4. | Kzell Ray Wesson | 21:32 | 7 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
5. | Nihat Emre Ekim | 09:51 | 3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6. | Antwayne Frederick Robinson | 31:30 | 10 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
7. | Mutlu Akpinar | 30:07 | 11 | 1/3 | 33,3 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
8. | Nusret Yildirim | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Altan Erol | 13:55 | 5 | 2/3 | 66,6 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
10. | Melih Yildiz | 06:05 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11. | Gerrod Dewayne Henderson | 31:09 | 30 | 3/6 | 50,0 | 6/9 | 66,6 | 6/8 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
12. | Caner Ercan | 07:49 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13. | Eren Beyaz | 05:28 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
17. | Yunus Çankaya | 11:58 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
34. | Soner Şentürk | 30:36 | 10 | 2/6 | 33,3 | 2/3 | 66,6 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
#. | Takım | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||
Toplam Değerler | 81 | 16/34 | 47,0 | 13/26 | 50,0 | 10/15 | 66,6 | 14 | 23 | 37 | 17 | 3 | 15 | 7 | 24 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bundan sonra yorumlarınız onaydan geçecek.Çünkü bazı yorumlar ahlaken uygun olmayabiliyor.